|
वर -- 35 रेकॉर्डस मिळाले.. |
नोंदणी क्रं. | नांव | जन्म दिनांक | ठिकाण | शिक्षण | व्यवसाय | उत्पन्न | नोंदणी दि. | |
RRB10036 अधिक माहितीसाठी.. | Sameer | ५.०८ | ०९-ऑक्टोबर-१९८४ | मुंबई | graduate | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-02-27 |
RRB10035 अधिक माहितीसाठी.. | अमोल | ५.०३ | ०७-ऑगस्ट-१९९१ | मुंबई | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-02-27 | |
RRB10034 अधिक माहितीसाठी.. | हर्षद | ५.०५ | ०१-जानेवारी-१९८४ | मुंबई | MBA | नोकरी | १० ते ११ लाख | 2022-09-15 |
RRB10033 अधिक माहितीसाठी.. | Aniket | ५.०५ | १७-फेब्रुवारी-१९९३ | Airoli Navi Mumbai | Post graduation diploma in Fin | नोकरी | २० ते २५ लाख | 2022-08-17 |
RRB10032 अधिक माहितीसाठी.. | ANIKET | ५.१० | १६-नोव्हेंबर-१९८५ | MUMBAI KANDIVALI | COMMERCE | सरकारी नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2022-06-13 |
RRB10031 अधिक माहितीसाठी.. | प्रसाद | ५.०१ | २२-डिसेंबर-१९८८ | govandi | Ty.bcom | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-04-04 |
RRB10030 अधिक माहितीसाठी.. | Dayanand | ५.०६ | १५-जुन-१९७० | Mumbai | IT | Business | नाही | 2021-06-02 |
RRB10029 अधिक माहितीसाठी.. | yogesh | ५.०५ | २७-ऑगस्ट-१९८९ | मुंबई | B.com | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-04-25 |
RRB10028 अधिक माहितीसाठी.. | नितिन | ५.०५ | ०४-जुन-१९८५ | अलिबाग | Business | २ ते ३ लाख | 2020-12-13 | |
RRB10027 अधिक माहितीसाठी.. | विक्रांत | ५.०९ | ०१-जानेवारी-१९७२ | Ratnagiri | Bems | Business | ४ ते ५ लाख | 2020-12-10 |
RRB10026 अधिक माहितीसाठी.. | संदेश | ५.०५ | २२-ऑगस्ट-१९७५ | Mumbai( Thane ) | B.F.A. | नोकरी | ९ ते १० लाख | 2020-12-09 |
RRB10025 अधिक माहितीसाठी.. | laxmian | ५.०६ | २९-सप्टेंबर-१९८० | नांदेड | 10th | Business | ३ ते ४ लाख | 2020-12-09 |
RRB10024 अधिक माहितीसाठी.. | satya | ५.०६ | २५-जुलै-१९८४ | कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ | १०+I.T.I. | सरकारी नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2020-03-04 |
RRB10023 अधिक माहितीसाठी.. | Sameer | ५.०४ | ११-जुन-१९८७ | Malvan | ITI | Business | १ ते २ लाख | 2020-01-08 |
RRB10022 अधिक माहितीसाठी.. | prashant | ५.१० | २७-जुन-१९८३ | jogeshwari | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2020-01-06 | |
RRB10021 अधिक माहितीसाठी.. | MILIND | ५.०४ | ०५-डिसेंबर-१९७५ | मुंबई | M.B.A. | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2019-11-12 |
RRB10020 अधिक माहितीसाठी.. | महेंद्र | ५.०५ | १८-फेब्रुवारी-१९८४ | Alibag. | B com | Business | १ ते २ लाख | 2019-08-30 |
RRB10019 अधिक माहितीसाठी.. | अजय | ५.०३ | २६-जुलै-१९८१ | मुंबई | Diploma | नाही | ३ ते ४ लाख | 2019-08-09 |
RRB10018 अधिक माहितीसाठी.. | किरण | ५.०४ | ०७-फेब्रुवारी-१९७९ | Ulhasnagar | English medium | Business | १ ते २ लाख | 2019-06-07 |
RRB10017 अधिक माहितीसाठी.. | Raju | ५.०७ | मुंबई | Engineer | नाही | ६ ते ७ लाख | 2019-05-20 | |
RRB10016 अधिक माहितीसाठी.. | प्रशांत | १५-मार्च-१९८३ | Goa | Graduate | नोकरी | २१ ते ५० हजार | 2019-04-15 | |
RRB10015 अधिक माहितीसाठी.. | Arvind | ५.०७ | ०७-मे-१९८६ | रायगड | Graduate | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2019-04-12 |
RRB10014 अधिक माहितीसाठी.. | संदीप | ५.०६ | ०२-फेब्रुवारी-१९७८ | मुंबई | 12th | Business | ५ ते ६ लाख | 2019-04-12 |
RRB10013 अधिक माहितीसाठी.. | Subodh | ५.०० | ०१-नोव्हेंबर-१९७७ | ठाणे | 12th | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2019-04-07 |
RRB10012 अधिक माहितीसाठी.. | ऋषिकेश | ५.१० | २४-एप्रिल-१९९० | dombivali | Hardware and networking | Business | ५१ ते ९९ हजार | 2019-02-26 |
RRB10011 अधिक माहितीसाठी.. | प्रशांत | ५.१० | २७-जुन-१९८३ | मुंबई | 3 year diploma | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2019-02-26 |
RRB10010 अधिक माहितीसाठी.. | PRATIK | ५.०४ | १५-एप्रिल-१९८५ | MUMBAI | HSC | नोकरी | १ ते २ लाख | 2019-02-03 |
RRB10009 अधिक माहितीसाठी.. | मिलिंद | ५.०९ | ०२-नोव्हेंबर-१९८० | Merces, Goa | B.B.A | Business | ३०+ लाख | 2019-01-30 |
RRB10007 अधिक माहितीसाठी.. | उमेश | ५.०२ | २४-जुलै-१९७३ | मुंबई | Tybsc Failed | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2018-10-31 |
RRB10006 अधिक माहितीसाठी.. | prasad | ५.१० | २९-जुलै-१९८३ | thane | Post Graduate | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2018-10-25 |
RRB10005 अधिक माहितीसाठी.. | संदीप | ५.०५ | ०८-सप्टेंबर-१९७५ | मुंबई | Graduate | Business | २ ते ३ लाख | 2018-10-09 |
RRB10004 अधिक माहितीसाठी.. | निलेश | ५.०७ | ०४-मार्च-१९८२ | मुंबई | B.com passed | नोकरी | १ ते २ लाख | 2018-10-02 |
RRB10003 अधिक माहितीसाठी.. | ganesh | ५.०७ | २९-ऑगस्ट-१९८२ | raigad | 10th | Business | नाही | 2018-09-29 |
RRB10002 अधिक माहितीसाठी.. | शà¥à¤°à¥€ | ५.०५ | २१-डिसेंबर-१९७४ | पà¥à¤£à¥‡ | ITI | Business | ५ ते ६ लाख | 2018-09-29 |
RRB10001 अधिक माहितीसाठी.. | Shailendra | १७-मार्च-१९७२ | raigad | 10th | Business | ७ ते ८ लाख | 2018-09-29 |
|
All Rights Reserved © Copyright 2024-2025 www.bhandarivivah.com |