|
वधु -- 139 रेकॉर्डस मिळाले.. |
नोंदणी क्रं. | नांव | जन्म दिनांक | ठिकाण | शिक्षण | व्यवसाय | उत्पन्न | नोंदणी दि. | |
RG10142 अधिक माहितीसाठी.. | pooja | २५-सप्टेंबर-१९९४ | nashik | MECHANIACAL | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-11-09 | |
RG10141 अधिक माहितीसाठी.. | अंकिता | ५.०४ | १६-एप्रिल-१९९४ | Mumbai | B.com | नाही | २ ते ३ लाख | 2022-09-15 |
RG10140 अधिक माहितीसाठी.. | SUPRIYA | ४.११ | १५-डिसेंबर-१९८८ | Prabhadevi | BSC IT | सरकारी नोकरी | ६ ते ७ लाख | 2022-09-15 |
RG10139 अधिक माहितीसाठी.. | मनाली | ५.०४ | २५-मार्च-१९९२ | Ghatkopar (East) Mumbai | M.Com, MBA | नोकरी | नाही | 2022-06-29 |
RG10137 अधिक माहितीसाठी.. | प्रियांका | ०८-डिसेंबर-१९८८ | ठाणे | B Com | नाही | ३ ते ४ लाख | 2022-03-29 | |
RG10136 अधिक माहितीसाठी.. | Dhanashree | ५.०० | १२-जुलै-१९९५ | Mumbai | M Com | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-03-29 |
RG10134 अधिक माहितीसाठी.. | Mandakini | ५.०१ | १०-नोव्हेंबर-१९९४ | Malvan | Gaduate | सरकारी नोकरी | ६ ते ७ लाख | 2022-03-09 |
RG10133 अधिक माहितीसाठी.. | amulya | ५.०७ | २४-सप्टेंबर-१९९३ | Dadar mumbai | diploma in film.making | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2022-02-16 |
RG10132 अधिक माहितीसाठी.. | कामिनी | ५.०० | २५-ऑगस्ट-१९८१ | KALYAN | post graduate | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2022-02-16 |
RG10131 अधिक माहितीसाठी.. | निकिता | ४.११ | ०५-मार्च-१९९४ | Ratnagiri | नोकरी | १ ते २ लाख | 2022-01-16 | |
RG10130 अधिक माहितीसाठी.. | Tanvi | ५.०४ | ३०-ऑगस्ट-१९९२ | MUMBAI | BE COMPUTER | नोकरी | ११ ते १२ लाख | 2022-01-12 |
RG10129 अधिक माहितीसाठी.. | कांचन | ५.०२ | २९-जुलै-१९९४ | मुंबई | Engineer | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-01-12 |
RG10128 अधिक माहितीसाठी.. | Sheela | ४.११ | १६-एप्रिल-१९८० | Mumbai | Gaduate | नाही | नाही | 2022-01-12 |
RG10127 अधिक माहितीसाठी.. | स्नेहल | ५.०० | २५-ऑक्टोबर-१९९७ | मुंबई | MBA Digital marketing | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-01-12 |
RG10126 अधिक माहितीसाठी.. | Shruti | ४.१० | २८-जानेवारी-१९९४ | Bhayander | B.com | नाही | नाही | 2022-01-12 |
RG10125 अधिक माहितीसाठी.. | Sheela | ४.११ | १६-एप्रिल-१९८० | Mumbai | Gaduate | नाही | नाही | 2021-11-25 |
RG10124 अधिक माहितीसाठी.. | कांचन | ५.०२ | २९-जुलै-१९९४ | मुंबई | Engineer | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2021-11-25 |
RG10123 अधिक माहितीसाठी.. | स्नेहल | ५.०१ | ०२-सप्टेंबर-१९८४ | मुंबई | Engineer | नाही | नाही | 2021-11-25 |
RG10122 अधिक माहितीसाठी.. | प्रियांका | ४.०९ | ०२-ऑक्टोबर-१९९६ | मुंबई | B.com with banking course | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2021-10-21 |
RG10121 अधिक माहितीसाठी.. | UTKARSHA | ४.११ | १९-मार्च-१९९४ | MUMBAI | Human Resourse Management (Dip | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2021-10-16 |
RG10120 अधिक माहितीसाठी.. | sakshi | ५.०६ | ११-जुलै-२००२ | nagpur | b.com | नाही | २ ते ३ लाख | 2021-09-07 |
RG10119 अधिक माहितीसाठी.. | प्रियांका | ५.०३ | ०४-फेब्रुवारी-१९८९ | Mumbai | 10th | नाही | नाही | 2021-08-04 |
RG10118 अधिक माहितीसाठी.. | APARNA | ५.०२ | ०२-डिसेंबर-१९९१ | thane | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-07-04 | |
RG10117 अधिक माहितीसाठी.. | सोनाली | ५.०३ | ०९-फेब्रुवारी-१९९४ | Pant Nagar Ghatkopar East Mumb | Engineer | नोकरी | ८ ते ९ लाख | 2021-05-28 |
RG10116 अधिक माहितीसाठी.. | Nalini | ४.०५ | २१-जानेवारी-१९९० | मुंबई | Iti electrician mscit marathi | सरकारी नोकरी | २ ते ३ लाख | 2021-05-02 |
RG10115 अधिक माहितीसाठी.. | योगिता | ४.११ | २२-ऑगस्ट-१९८८ | डोंबिवली | Post Graduate | नाही | १ ते २ लाख | 2021-04-25 |
RG10114 अधिक माहितीसाठी.. | YOJANA | ५.०८ | २३-मार्च-१९९५ | मुंबई | graduate | नोकरी | १० ते २० हजार | 2021-04-16 |
RG10113 अधिक माहितीसाठी.. | रेखा | ५.०० | २३-नोव्हेंबर-१९८६ | sindhudurg | 10th | नोकरी | ५१ ते ९९ हजार | 2021-04-16 |
RG10112 अधिक माहितीसाठी.. | HARSHADA | ५.०६ | १५-ऑक्टोबर-१९८७ | मुंबई | graduate | सरकारी नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2021-04-03 |
RG10111 अधिक माहितीसाठी.. | siddihi | ४.०८ | १०-ऑगस्ट-१९९४ | Ratnagiri | Engineer | सरकारी नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2021-03-18 |
RG10110 अधिक माहितीसाठी.. | vidhi | ५.०१ | १२-ऑगस्ट-१९९५ | pune | B.com. | नोकरी | नाही | 2021-03-04 |
RG10109 अधिक माहितीसाठी.. | tanvi | ५.०३ | २६-एप्रिल-१९९५ | mumbai | graduate | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2021-03-04 |
RG10108 अधिक माहितीसाठी.. | हर्षदा | ५.१० | १५-ऑक्टोबर-१९८७ | Mira Bhayander | B.sc Chemstry | नोकरी | नाही | 2021-02-22 |
RG10107 अधिक माहितीसाठी.. | अदिती | ५.०३ | ०१-मे-१९९३ | At Post Lohegaon Dist Pune Mah | M.com | नोकरी | १ ते २ लाख | 2020-12-27 |
RG10106 अधिक माहितीसाठी.. | ज्योती | ५.०२ | २३-जानेवारी-१९९३ | ठाणे | Post graduate | नोकरी | १ ते २ लाख | 2020-12-16 |
RG10105 अधिक माहितीसाठी.. | Vishakha | ५.०२ | ०५-डिसेंबर-१९९२ | Ratnagiri | Fasion designer | नाही | नाही | 2020-12-13 |
RG10104 अधिक माहितीसाठी.. | सुप्रिया | ४.०५ | ०२-मार्च-१९८८ | नागपूर | 9 th | नाही | नाही | 2020-12-10 |
RG10103 अधिक माहितीसाठी.. | Tirtha | ५.०२ | ०२-सप्टेंबर-१९९१ | मुंबई | Msc physical chemistry net lec | नाही | नाही | 2020-12-10 |
RG10102 अधिक माहितीसाठी.. | Krutika | ५.०५ | ३१-ऑक्टोबर-१९९८ | B.E | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2020-12-10 | |
RG10101 अधिक माहितीसाठी.. | कविता | ५.०७ | १०-जुलै-१९९० | पुणे | b.com | नाही | नाही | 2020-12-09 |
RG10100 अधिक माहितीसाठी.. | Siddhi | ५.०० | १९-जुन-१९८९ | Ratnagiri | External B.tech | नाही | नाही | 2020-05-19 |
RG10099 अधिक माहितीसाठी.. | pranita | ५.०३ | १६-एप्रिल-१९७७ | मुंबई | Teacher | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2020-05-19 |
RG10098 अधिक माहितीसाठी.. | Parnita | ५.०३ | १६-एप्रिल-१९७७ | उमरखाडी ,मà¥ï | Teacher | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2020-03-15 |
RG10097 अधिक माहितीसाठी.. | प्रियांका | ४.१० | १४-मे-१९८८ | सिंधुदुर्ग | Mscit,tally typing | नाही | नाही | 2020-03-15 |
RG10096 अधिक माहितीसाठी.. | Nalini | ४.०५ | २१-जानेवारी-१९९० | Mumbai | Iti electrician mscit marathi | सरकारी नोकरी | १० ते २० हजार | 2020-03-15 |
RG10095 अधिक माहितीसाठी.. | NEHA | ५.०२ | २४-नोव्हेंबर-१९९२ | ठाणे | graduate | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2020-03-04 |
RG10094 अधिक माहितीसाठी.. | श्रद्धा | ५.०३ | १४-जानेवारी-१९९१ | मुंबई | Post Graduate | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2020-02-27 |
RG10093 अधिक माहितीसाठी.. | प्रियांका | ४.०९ | २०-मार्च-१९९१ | मुंबई | Civil Engineering | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2020-02-27 |
RG10092 अधिक माहितीसाठी.. | श्वेता | ५.०२ | ०१-जुलै-१९९१ | मुंबई | M.com | सरकारी नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2020-02-17 |
RG10091 अधिक माहितीसाठी.. | अपर्णा | ५.०० | २९-डिसेंबर-१९९० | मुंबई | B.Com | नोकरी | १ ते २ लाख | 2020-01-23 |
|
All Rights Reserved © Copyright 2024-2025 www.bhandarivivah.com |