|
वधु -- 16 रेकॉर्डस मिळाले.. |
नोंदणी क्रं. | नांव | जन्म दिनांक | ठिकाण | शिक्षण | व्यवसाय | उत्पन्न | नोंदणी दि. | |
RRG10016 अधिक माहितीसाठी.. | Chetana | ५.०० | १८-ऑक्टोबर-१९८६ | Dombivli | Gaduate | नोकरी | १ ते २ लाख | 2021-11-25 |
RRG10015 अधिक माहितीसाठी.. | Prashawnsa | ५.०५ | १४-फेब्रुवारी-१९८६ | Mumbai | Interior designer | नाही | नाही | 2021-09-15 |
RRG10014 अधिक माहितीसाठी.. | मधुरा | ५.०३ | २८-जानेवारी-१९८१ | Jogeshwari | MBA | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2021-09-07 |
RRG10013 अधिक माहितीसाठी.. | Minal | ४.०५ | ११-नोव्हेंबर-१९८१ | दापोली | 10th | नाही | नाही | 2021-08-18 |
RRG10012 अधिक माहितीसाठी.. | स्वप्ना | ५.०० | २१-जुन-१९८१ | मुंबई | 10th | नाही | नाही | 2021-08-03 |
RRG10011 अधिक माहितीसाठी.. | तृप्ती | ४.११ | १३-ऑक्टोबर-१९९० | Mumbai | नाही | ३ ते ४ लाख | 2021-03-18 | |
RRG10010 अधिक माहितीसाठी.. | Pranali | ५.०१ | ०६-सप्टेंबर-१९९४ | Worli | B.com | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2020-12-10 |
RRG10009 अधिक माहितीसाठी.. | शुभांगी | ५.०३ | २०-ऑक्टोबर-१९९२ | कोल्हापूर | graduate | नोकरी | १ ते २ लाख | 2020-12-10 |
RRG10008 अधिक माहितीसाठी.. | Pranali | ५.०१ | ०६-सप्टेंबर-१९९४ | Worli | B.com | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2020-12-10 |
RRG10007 अधिक माहितीसाठी.. | Mina | ५.०२ | ११-नोव्हेंबर-१९८२ | Ratnagiri | B.A | नोकरी | १ ते २ लाख | 2020-05-19 |
RRG10006 अधिक माहितीसाठी.. | प्रियांका | ५.०७ | १७-ऑक्टोबर-१९९० | मुंबई | M.com | नाही | ४ ते ५ लाख | 2019-08-16 |
RRG10005 अधिक माहितीसाठी.. | Bhakti | ५.०२ | २३-जुन-१९८१ | ठाणे | B con | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2019-04-18 |
RRG10004 अधिक माहितीसाठी.. | Shitija | ५.०५ | १४-फेब्रुवारी-१९८६ | नवी मà¥à¤‚बई | इंटिरियर à¤¡ï¿ | नाही | नाही | 2019-04-18 |
RRG10003 अधिक माहितीसाठी.. | Navina | ५.०४ | १७-नोव्हेंबर-१९९० | ठाणे | Computer | नाही | १ ते २ लाख | 2018-12-21 |
RRG10002 अधिक माहितीसाठी.. | हर्षदा | ५.०१ | २८-फेब्रुवारी-१९९३ | Kalyan (Mumbai) | S.Y BCom pass | नोकरी | १ ते २ लाख | 2018-10-13 |
RRG10001 अधिक माहितीसाठी.. | नेहा | ५.०९ | १८-जुन-१९८९ | मà¥à¤‚बई | 10th | नोकरी | ५१ ते ९९ हजार | 2018-09-28 |
|
All Rights Reserved © Copyright 2024-2025 www.bhandarivivah.com |